第15屆英語演講比賽抽籤結果公佈
| 英語演講比賽國小低年級組報名名單 | |||
| 人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 1 | 南屏國小 | 王治諠 | 4 |
| 2 | 南屏國小 | 王柏淞 | 7 |
| 3 | 南屏國小 | 賴昀琪 | 17 |
| 4 | 公正國小 | 甘峻宇 | 5 |
| 5 | 公正國小 | 楊詠寯 | 15 |
| 6 | 公正國小 | 戴偉璿 | 23 |
| 7 | 竹林國小 | 呂珮星 | 14 |
| 8 | 竹林國小 | 賴柏睿 | 1 |
| 9 | 竹林國小 | 蔡佳珍 | 12 |
| 10 | 光復國小 | 楊子嫻 | 3 |
| 11 | 黎明國小 | 陳玉婷 | 21 |
| 12 | 黎明國小 | 林宥斈 | 6 |
| 13 | 黎明國小 | 賴要宏 | 16 |
| 14 | 宜蘭國小 | 黃琪芳 | 19 |
| 15 | 宜蘭國小 | 彭妤婕 | 9 |
| 16 | 成功國小 | 簡若筑 | 2 |
| 17 | 成功國小 | 許哲瑋 | 10 |
| 18 | 中山國小 | 黃力源 | 22 |
| 19 | 中道雙語小學 | 劉旻泰 | 18 |
| 20 | 新生國小 | 潘玟秀 | 11 |
| 21 | 新生國小 | 吳達禮 | 8 |
| 22 | 羅東國小 | 韓昆樺 | 20 |
| 23 | 羅東國小 | 許文禕 | 13 |
| 英語演講比賽國小高年級組報名名單 | |||
| 國內組 | |||
| 人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 1 | 南屏國小 | 林佑任 | 7 |
| 2 | 南屏國小 | 游菖鈺 | 5 |
| 3 | 公正國小 | 簡海微 | 19 |
| 4 | 公正國小 | 程邦碩 | 4 |
| 5 | 公正國小 | 張循憑 | 20 |
| 6 | 新南國小 | 謝志遠 | 13 |
| 7 | 新南國小 | 陳禹瑞 | 23 |
| 8 | 新南國小 | 黃雯翎 | 15 |
| 9 | 光復國小 | 陳彥尹 | 8 |
| 10 | 光復國小 | 甘家霖 | 11 |
| 11 | 光復國小 | 鄭宇喬 | 17 |
| 12 | 黎明國小 | 徐翊瑄 | 3 |
| 13 | 黎明國小 | 吳品塋 | 24 |
| 14 | 黎明國小 | 林芯嫚 | 10 |
| 15 | 宜蘭國小 | 李芝靜 | 18 |
| 16 | 宜蘭國小 | 簡妤婕 | 16 |
| 17 | 成功國小 | 陳彥倫 | 21 |
| 18 | 成功國小 | 藍筠 | 9 |
| 19 | 成功國小 | 李德威 | 14 |
| 20 | 中道雙語小學 | 陳穎 | 1 |
| 21 | 中道雙語小學 | 陳弘榳 | 6 |
| 22 | 中道雙語小學 | 李秀心 | 12 |
| 23 | 壯圍國小 | 曾子明 | 22 |
| 24 | 羅東國小 | 邱翔澤 | 2 |
| 國外組 | |||
| 1 | 礁溪國小 | 陳振宏 | |
| 英語演講比賽國中組報名名單 | |||
| 人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 1 | 宜蘭國中 | 林彥名 | 23 |
| 2 | 宜蘭國中 | 宋沛翎 | 17 |
| 3 | 宜蘭國中 | 宋予辰 | 1 |
| 4 | 凱旋國中 | 李沛瑜 | 21 |
| 5 | 凱旋國中 | 林美佐 | 2 |
| 6 | 凱旋國中 | 林姞兒 | 4 |
| 7 | 羅東國中 | 謝豐吉 | 20 |
| 8 | 羅東國中 | 劉銘宇 | 8 |
| 9 | 羅東國中 | 陳子揚 | 7 |
| 10 | 復興國中 | 甘媄心 | 11 |
| 11 | 慧燈中學 | 林幸萱 | 5 |
| 12 | 慧燈中學 | 楊家绮 | 15 |
| 13 | 中道中學 | 賴宣妤 | 24 |
| 14 | 中道中學 | 林庭穎 | 13 |
| 15 | 中道中學 | 張以玟 | 19 |
| 16 | 文化國中 | 游承章 | 18 |
| 17 | 文化國中 | 宋延恩 | 12 |
| 18 | 文化國中 | 劉宇恩 | 22 |
| 19 | 國華國中 | 吳其亮 | 16 |
| 20 | 國華國中 | 黃鈺涵 | 10 |
| 21 | 國華國中 | 林孟潔 | 14 |
| 22 | 中華國中 | 曾家煜 | 3 |
| 23 | 中華國中 | 徐丞昱 | 9 |
| 24 | 中華國中 | 簡立昀 | 6 |
| 英語演講比賽高中組報名名單 | |||
| 國內組 | |||
| 人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 1 | 國立羅東高中 | 陳楡潔 | 6 |
| 2 | 國立羅東高中 | 李皓評 | 4 |
| 3 | 國立羅東高中 | 廖玟雯 | 5 |
| 4 | 國立蘭陽女中 | 游子嫻 | 3 |
| 5 | 國立蘭陽女中 | 謝姿瑜 | 8 |
| 6 | 國立蘭陽女中 | 申采穎 | 10 |
| 7 | 慧燈中學 | 黃詮益 | 1 |
| 8 | 中道中學 | 林巽雄 | 11 |
| 9 | 國立宜蘭高中 | 林至浩 | 9 |
| 10 | 國立宜蘭高中 | 林允云 | 7 |
| 11 | 國立宜蘭高中 | 張佳元 | 2 |
| 國外組 | |||
| 1 | 慧燈中學 | 陳振怡 | 1 |
| 2 | 中道中學 | 陳宜均 | 3 |
| 3 | 中道中學 | 林儒圻 | 2 |
| 英語演講比賽高職及五專組報名名單 | |||
| 國內組 | |||
| 人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 1 | 聖母醫護管理專科學校 | 陳宜君 | 10 |
| 2 | 聖母醫護管理專科學校 | 呂姿蓉 | 1 |
| 3 | 聖母醫護管理專科學校 | 李宜玲 | 4 |
| 4 | 國立宜蘭高商 | 朱儀庭 | 6 |
| 5 | 國立宜蘭高商 | 林奕成 | 13 |
| 6 | 國立宜蘭高商 | 張鈺瀅 | 2 |
| 7 | 國立羅東高商 | 簡雅玉 | 12 |
| 8 | 國立羅東高商 | 賴弘恩 | 20 |
| 9 | 國立羅東高商 | 林佩璇 | 8 |
| 10 | 國立頭城家商 | 陳芳儀 | 11 |
| 11 | 國立頭城家商 | 吳仕宇 | 7 |
| 12 | 國立頭城家商 | 吳佳琪 | 15 |
| 13 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 沈芝伶 | 3 |
| 14 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 李奕頡 | 19 |
| 15 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 羅筠夢 | 18 |
| 16 | 蘭陽技術學院 | 黃馨瑩 | 16 |
| 17 | 蘭陽技術學院 | 謝昱德 | 14 |
| 18 | 蘭陽技術學院 | 林子善 | 9 |
| 19 | 國立羅東高工 | 張雅瑛 | 17 |
| 20 | 國立羅東高工 | 陳政廷 | 5 |
| 國外組 | |||
| 1 | 國立宜蘭高商 | 簡凱翔 | 2 |
| 2 | 蘭陽技術學院 | 王靖儒 | 1 |

