第24屆英語演講比賽抽籤順序公布
- 決賽:111年12月3日(星期六),於宜蘭大學綜合教學大樓一樓川堂報到
- 報到時間為上午8點20分至8點50分
- 報到完後請儘速至比賽教室拿取號碼掛牌並依抽籤號碼入座
- 上午9點整開始比賽
- 比賽結束後請將號碼掛牌交給工作人員
- 得獎名單於比賽結束成績評定後隨即公布於比賽報到川堂處,並在本會網頁上公布,並通知111年12月11日(日)上午頒獎
- 配合承辦單位國立宜蘭大學辦理團體活動(公眾集會)防疫措施指引
- 採取實聯制措施,須保留參賽者、家長及學校老師聯繫資料,如本活動報名表
- 防疫期間,請參賽者及家長務必全程佩戴口罩,並於報到時執行手部衛生措施(濕洗手或乾洗手)
- 報到時將量測體溫,若額溫≧38℃者無法參加本活動
- 參賽者請於上台演講時取下口罩演講,結束時請立即戴上
| 英語演講比賽國小低年級組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 廖蘊宏 | 1 | 林栩樂 | 13 |
| 陳品驊 | 2 | 張宸寧 | 14 |
| 許宇昕 | 3 | 林軾穎 | 15 |
| 陳昱蓁 | 4 | 顏婕宇 | 16 |
| 藍詰閔 | 5 | 陳彙喆 | 17 |
| 王時宇 | 6 | 林品希 | 18 |
| 黃可菲 | 7 | 曾予愛 | 19 |
| 林栩霆 | 8 | 陳羿璇 | 20 |
| 林侑貽 | 9 | 莊明奕 | 21 |
| 張潔曦 | 10 | 李芯容 | 22 |
| 藍翊瑄 | 11 | 陳宏任 | 23 |
| 林鑫佑 | 12 | 李宥澄 | 24 |
| 英語演講比賽國小高年級組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 陳佑昇 | 1 | 黃于安 | 12 |
| 王子睿 | 2 | 林軾詠 | 13 |
| 江宥蓁 | 3 | 莊喆安 | 14 |
| 鄭如庭 | 4 | 曾芝穎 | 15 |
| 陳立晴 | 5 | 吳東翰 | 16 |
| 劉采甯 | 6 | 邱琳潔 | 17 |
| 陳霖宥 | 7 | 李寀榕 | 18 |
| 鄭淳羽 | 8 | 蔡鈺琮 | 19 |
| 林宸陞 | 9 | 陳滔濬 | 20 |
| 陳宇宸 | 10 | 簡澂槿 | 21 |
| 張晁滕 | 11 | 林昦汘 | 22 |
| 英語演講比賽國中組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 陳薇甯 | 1 | 林恩齊 | 8 |
| 崔恩睿 | 2 | 林宓穎 | 9 |
| 李亞錚 | 3 | 張謙禾 | 10 |
| 梁程傑 | 4 | 黃耀新 | 11 |
| 王謙 | 5 | 李詠然 | 12 |
| 林廷昀 | 6 | 林子瑜 | 13 |
| 邱詠恩 | 7 | 游紫琳 | 14 |
| 英語演講比賽高中組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 陳以言 | 1 | 許尹甄 | 7 |
| 王柏涵 | 2 | 李彥廷 | 8 |
| 董馨予 | 3 | 張庭薇 | 9 |
| 陳安詡 | 4 | 黃曼禕 | 10 |
| 張芷芸 | 5 | 鄭育芹 | 11 |
| 儲詠芯 | 6 | ||
| 英語演講比賽高職及五專組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 林心慧 | 1 | 廖浚安 | 6 |
| 俞羽妍 | 2 | 楊茉莉 | 7 |
| 劉恩瑋 | 3 | 莊峼 | 8 |
| 羅云芮 | 4 | 韋子皓 | 9 |
| 謝亭允 | 5 | ||
| 英語演講比賽公開組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 黃弈綾 | 1 | ||
| 林子馨 | 2 | ||
| 陳育婷 | 3 | ||
| 洪亦 | 4 | ||
| 許婕宜 | 5 | ||
| 余倩彣 | 6 | ||

