- 決賽:114年12月6日(星期六),於宜蘭大學綜合教學大樓一樓川堂報到
- 報到時間:上午8點20分至8點50分
- 報到完後請儘速至比賽教室拿取號碼掛牌並依抽籤號碼入座
- 比賽時間:上午9點整開始
- 注意事項:
- 參加決賽學生超過比賽開始時間入場者,取消比賽資格,不得入場參加比賽。
- 各校參加決賽學生可由指導老師帶領,依照比賽時程準時到達比賽地點報到。
- 參加演講決賽學生應穿著便服,如穿著校服或其他具有代表學校之衣物,將取消參賽資格。
- 演講內容請勿介紹學校名稱,若有提及學校之參賽者,將由評審長依據事實程度扣分。
- 參加寫作決賽學生一律穿著學生制服,攜帶藍、黑色鋼筆或原子筆、修正液(帶);未穿著學生制服者總評分成績酌扣0.3分。
- 參加決賽之學生需等全部比賽結束後始可離開,請勿影響其他參賽學生,先行離席者,視同放棄比賽資格。家長可於比賽區座位後方觀看比賽,敬請家長於比賽中不要離席以免影響參賽者表現。家長若離席不得再進入比賽場地。公開組比賽場地家長親友及老師無法進入觀看比賽(僅有本會工作人員、評審及參賽者),待比賽結束後評審講評時間時方可進入
- 因肖像權問題,請各位老師及參賽者的親友們,在比賽場地內請勿拍攝其他參賽者比賽時影片,若需要可郵件給本會申請參賽者的個人比賽影片。
- 參賽學生當日完賽後,於比賽教室提供優良表現證明。
- 參賽學生當日完賽後,於比賽教室提供給參賽學生之指導老師獎狀,以資感謝。
- 如經共同主辦單位認定參賽後有任何爭議之事,共同主辦單位保有最終解釋權及修改之權利。參賽學生如有資格不實之情形者,除取消得獎資格外,並應追回獎狀及獎品。
- 得獎名單於比賽結束成績評定後,隨即公布於比賽報到川堂處,並同步公告於本會網頁(網址:http://yilan.ntuaa.ntu.edu.tw/),並通知114年12月20日(六)上午頒獎。
英語演講比賽國小低年級組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 羅沛薰 | 1 | 李 心 | 13 |
| 林禹彤 | 2 | 徐千甯 | 14 |
| 陳宣蕙 | 3 | 龔星寧 | 15 |
| 黃昱愷 | 4 | 李睦義 | 16 |
| 廖禹涵 | 5 | 游斯米 | 17 |
| 王予柏 | 6 | 陳亮岑 | 18 |
| 曾予糧 | 7 | 陳慕帆 | 19 |
| 謝沛熹 | 8 | 陳玄鈞 | 20 |
| 謝宸祐 | 9 | 林以利 | 21 |
| 游侑宸 | 10 | 林芯儀 | 22 |
| 簡宇樂 | 11 | 趙奕程 | 23 |
| 張薰尹 | 12 | 林暐倫 | 24 |
英語演講比賽國小高年級組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 李 樂 | 1 | 曾鈺榛 | 15 |
| 連承文 | 2 | 陳 靜 | 16 |
| 陳昱蓁 | 3 | 莊明奕 | 17 |
| 謝宸睿 | 4 | 莊予恩 | 18 |
| 張芯喬 | 5 | 王子齊 | 19 |
| 劉又嫻 | 6 | 陳亮妍 | 20 |
| 游承翰 | 7 | 陳彙喆 | 21 |
| 劉銘洋 | 8 | 王一珊 | 22 |
| 葉欣沂 | 9 | 蕭靚以 | 23 |
| 林悅誠 | 10 | 吳翊塵 | 24 |
| 李莉彤 | 11 | 游洛菲 | 25 |
| 朱姮安 | 12 | 王時宇 | 26 |
| 莊芃瑞 | 13 | 陳彥綸 | 27 |
| 曾予愛 | 14 |
英語演講比賽國中組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 李采霏 | 1 | 吳昱辰 | 11 |
| 林琬千 | 2 | 溫苡霏 | 12 |
| 吳若萓 | 3 | 許懿嫻 | 13 |
| 蔣芳萓 | 4 | 陳柏鈞 | 14 |
| 林昕霈 | 5 | 林品言 | 15 |
| 張謙柔 | 6 | 程羽希 | 16 |
| 張晉睿 | 7 | ||
| 程詩涵 | 8 | ||
| 黃禹棠 | 9 | ||
| 楊紘瑞 | 10 |
英語演講比賽高中組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | ||
| 林廷昀 | 1 | ||
| 應倬宇 | 2 | ||
| 王 謙 | 3 | ||
| 林鈺燊 | 4 | ||
| 吳昀蓁 | 5 | ||
| 何家璐 | 6 | ||
| 朱宣蓉 | 7 | ||
| 林冠丞 | 8 | ||
| 林瑀昕 | 9 | ||
| 陳仕軒 | 10 |
英語演講比賽高職及五專組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | ||
| 劉蓁蓁 | 1 | ||
| 劉詠倢 | 2 | ||
| 林予昕 | 3 | ||
| 胡茱婷 | 4 |
英語演講比賽公開(即席演講)組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | ||
| 葉芷凡 | 1 | ||
| 劉岐峰 | 2 | ||
| 張 正 | 3 | ||
| 呂文筑 | 4 | ||
| 李曉叡 | 5 | ||
| 林栩霆 | 6 | ||
| 江介閎 | 7 |
英文寫作比賽高中組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 張子恩 | 1 | 王德筠 | 11 |
| 許語芹 | 2 | 郭芮龢 | 12 |
| 羅立辰 | 3 | 林 彧 | 13 |
| 張宸碩 | 4 | 呂姸旻 | 14 |
| 林瑀暘 | 5 | 陳尹中 | 15 |
| 蕭睿杉 | 6 | ||
| 黃可伃 | 7 | ||
| 吳峻豪 | 8 | ||
| 陳若甄 | 9 | ||
| 簡唯如 | 10 |
英文寫作比賽高職及五專組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | ||
| 鄭宜珊 | 1 | ||
| 邱品瑄 | 2 | ||
| 游宸睿 | 3 | ||
| 張立夫 | 4 | ||
| 林芝泰 | 5 | ||
| 劉宜欣 | 6 | ||
| 賴禹安 | 7 | ||
| 蔡濬宇 | 8 |

