- 決賽:113年12月7日(星期六),於宜蘭大學綜合教學大樓一樓川堂報到
- 報到時間:上午8點20分至8點50分
- 報到完後請儘速至比賽教室拿取號碼掛牌並依抽籤號碼入座
- 比賽時間:上午9點整開始
- 比賽結束後請將號碼掛牌交給工作人員
- 注意事項:
- 參加決賽學生超過比賽開始時間入場者,取消比賽資格,不得入場參加比賽
- 參加演講學生應穿著便服,穿著制服(含學校體育服)者,不得入場參加比賽
- 演講內容請勿介紹學校名稱,若有提及學校之參賽者,總評分成績酌扣0.1分
- 參加決賽之學生需等全部比賽結束後始可離開,請勿影響其他參賽學生,先行離席者,視同放棄比賽資格。家長可於比賽區座位後方觀看比賽,敬請家長於比賽中不要離席以免影響參賽者表現。家長若離席不得再進入比賽場地。公開組比賽場地家長親友及老師無法進入觀看比賽(僅有本會工作人員、評審及參賽者),待比賽結束後評審講評時間時方可進入
- 因肖像權問題,請各位老師及參賽者的親友們,在比賽場地內請勿拍攝其他參賽者比賽時影片,若需要可郵件給本會申請參賽者的個人比賽影片。
- 如經共同主辦單位認定參賽後有任何爭議之事,共同主辦單位保有最終解釋權及修改之權利。參賽學生如有資格不實之情形者,除取消得獎資格外,並應追回獎狀及獎品
- 得獎名單於比賽結束成績評定後當日公布於比賽報到川堂處,並在本會網頁上公布,並通知113年12月14日(六)下午頒獎
英語演講比賽國小低年級組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 林家薰 | 1 | 陳宣蕙 | 13 |
| 陳慕帆 | 2 | 廖苡丞 | 14 |
| 李曉縉 | 3 | 李宜橙 | 15 |
| 劉建瑞 | 4 | 何博綸 | 16 |
| 黃祥沂 | 5 | 王維晴 | 17 |
| 張尹誠 | 6 | 徐千甯 | 18 |
| 吳昱霆 | 7 | 陳彙喆 | 19 |
| 龔星寧 | 8 | 周倉平 | 20 |
| 江承恩 | 9 | 黃翎巧 | 21 |
| 黃士綸 | 10 | 李睦義 | 22 |
| 陳 逸 | 11 | 趙奕安 | 23 |
| 戴昕恬 | 12 | 陳慕恩 | 24 |
英語演講比賽國小高年級組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 張瀞云 | 1 | 陳語彤 | 16 |
| 王子齊 | 2 | 李睦德 | 17 |
| 陳沐芳 | 3 | 周琪恩 | 18 |
| 張尹甄 | 4 | 溫苡霏 | 19 |
| 陳芷萱 | 5 | 唐群彧 | 20 |
| 李品樂 | 6 | 林昦汘 | 21 |
| 張芯語 | 7 | 徐葦恩 | 22 |
| 林瑜臻 | 8 | 林栩霆 | 23 |
| 程羽希 | 9 | 林品言 | 24 |
| 劉又嫻 | 10 | 陳洛安 | 25 |
| 劉銘洋 | 11 | 吳翊塵 | 26 |
| 李宣瑾 | 12 | 黃于睿 | 27 |
| 吳宥臻 | 13 | 許柏辰 | 28 |
| 曹揚明 | 14 | 林宥希 | 29 |
| 方日祥 | 15 |
英語演講比賽國中組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 徐苡瑄 | 1 | 陳滔濬 | 10 |
| 陳威言 | 2 | 黃巧晴 | 11 |
| 李 萌 | 3 | 張謙柔 | 12 |
| 李采霏 | 4 | 謝澄樂 | 13 |
| 張晉睿 | 5 | 張上凌 | 14 |
| 李則愷 | 6 | 吳若萓 | 15 |
| 戴晨馨 | 7 | 吳東翰 | 16 |
| 張庭慈 | 8 | 蘇子霽 | 17 |
| 林芷萱 | 9 | 徐以恩 | 18 |
英語演講比賽高中組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 林靜綺 | 1 | 邱詠恩 | 7 |
| 吴 翰 | 2 | 林冠丞 | 8 |
| 潘俊宇 | 3 | 謝羽妡 | 9 |
| 許厤榛 | 4 | 王 謙 | 10 |
| 皮妤姍 | 5 | 黃涵喻 | 11 |
| 曾翊豪 | 6 | 林宥旻 | 12 |
英語演講比賽高職及五專組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 林予新 | 1 | 林紫茜 | 4 |
| 胡茱婷 | 2 | 黃子隆 | 5 |
| 林邑宸 | 3 | 林 耑 | 6 |
英語演講比賽公開(即席演講)組
| 參賽者姓名 | 抽籤號碼 | 參賽者姓名 | 抽籤號碼 |
| 劉瑋甯 | 1 | 張芷綾 | 4 |
| 曾上芸 | 2 | 杜沛芩 | 5 |
| 呂姸旻 | 3 |
英文寫作比賽高中組
| 參賽者姓名 | 座位號碼 | 參賽者姓名 | 座位號碼 |
| 趙梓全 | 1 | 朱子希 | 8 |
| 羅立辰 | 2 | 張宸碩 | 9 |
| 洪琬秀 | 3 | 廖心瑀 | 10 |
| 陳宜菲 | 4 | 方佑心 | 11 |
| 陳秉洳 | 5 | 李柏緯 | 12 |
| 許紜甄 | 6 | 田 欣 | 13 |
| 何英綺 | 7 | 林東健 | 14 |
英文寫作比賽高職及五專組
| 參賽者姓名 | 座位號碼 | 參賽者姓名 | 座位號碼 |
| 田雨蓓 | 1 | 林芝泰 | 5 |
| 黃 易 | 2 | 林芷筠 | 6 |
| 游宸睿 | 3 | 蔡濬宇 | 7 |
| 張立夫 | 4 |

