第21屆英語演講比賽抽籤順序公布
| 英語演講比賽國小低年級組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 廖品鈞 | 1 | 黃鈺軒 | 16 |
| 邢元赫 | 2 | 黃詠婕 | 17 |
| 黃巧晴 | 3 | ||
| 陳柏鈞 | 4 | ||
| 林聿廷 | 5 | ||
| 林苡蓁 | 6 | ||
| 郭芸善 | 7 | ||
| 莊林恩 | 8 | ||
| 林子瑜 | 9 | ||
| 游斯羽 | 10 | ||
| 劉岐峰 | 11 | ||
| 黃羽平 | 12 | ||
| 徐麒為 | 13 | ||
| 邱琳潔 | 14 | ||
| 林晅懿 | 15 | ||
| 英語演講比賽國小高年級組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 許家銘 | 1 | 潘俊宇 | 16 |
| 李昆芥 | 2 | 潘姿妤 | 17 |
| 張宸嘉 | 3 | 洪揚 | 18 |
| 陳澤寬 | 4 | 陳昱瑋 | 19 |
| 鄭羽欣 | 5 | 黃涵喻 | 20 |
| 石上賢 | 6 | ||
| 朱薏安 | 7 | ||
| 洪亦 | 8 | ||
| 周佳儀 | 9 | ||
| 林可潔 | 10 | ||
| 吳若筠 | 11 | ||
| 朱耘禛 | 12 | ||
| 朱泓叡 | 13 | ||
| 簡于玹 | 14 | ||
| 林柏任 | 15 | ||
| 英語演講比賽國中組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 王睿瑜 | 1 | ||
| 陳韋旭 | 2 | ||
| 么黛華 | 3 | ||
| 許燿麟 | 4 | ||
| 戴翊宸 | 5 | ||
| 陳柏亘 | 6 | ||
| 陳毓嬪 | 7 | ||
| 李易儒 | 8 | ||
| 張元玫 | 9 | ||
| 游子歆 | 10 | ||
| 張庭甄 | 11 | ||
| 張淨淳 | 12 | ||
| 馮品筠 | 13 | ||
| 英語演講比賽高中組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 黃若綾 | 1 | ||
| 鄭捷方 | 2 | ||
| 楊天玉 | 3 | ||
| 張芸愷 | 4 | ||
| 李培暐 | 5 | ||
| 李昂樺 | 6 | ||
| 陳語如 | 7 | ||
| 李云稜 | 8 | ||
| 林奕昕 | 9 | ||
| 劉書亞 | 10 | ||
| 劉宸遠 | 11 | ||
| 英語演講比賽高職及五專組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 王柔諭 | 1 | ||
| 簡美紀 | 2 | ||
| 林雅堂 | 3 | ||
| 潘宥妤 | 4 | ||
| 李旻 | 5 | ||
| 張庭瑜 | 6 | ||
| 崔可喜 | 7 | ||
| 蘇楷萱 | 8 | ||
| 吳威辰 | 9 | ||
| 陳宇芊 | 10 | ||
| 黃琬珍 | 11 | ||
| 英語演講比賽公開組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 康傑勛 | 1 | ||
| 阮翠玄 | 2 | ||
| 曾亦瑄 | 3 | ||
| 黃柏超 | 4 | ||

