第20屆英語演講比賽抽籤順序公布
| 英語演講比賽國小低年級組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 林妤潔 | 1 | 陳昱瑋 | 16 |
| 劉祈佑 | 2 | 羅紹齊 | 17 |
| 周泱辰 | 3 | 游斯羽 | 18 |
| 陳宇宸 | 4 | 賴語岑 | 19 |
| 張晉睿 | 5 | 應倬宇 | 20 |
| 王謙 | 6 | 林妤真 | 21 |
| 林苡蓁 | 7 | 劉育汝 | 22 |
| 洪亦 | 8 | 黃瑞緹 | 23 |
| 許峻漢 | 9 | 劉柏均 | 24 |
| 林妤芯 | 10 | 蔡宥安 | 25 |
| 謝柏蓯 | 11 | 羅秉荃 | 26 |
| 黃米語 | 12 | 游加聿 | 27 |
| 李喬昕 | 13 | 徐麒為 | 28 |
| 莊林祈 | 14 | ||
| 林子瑜 | 15 | ||
| 英語演講比賽國小高年級組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 王允奕 | 1 | 黃友貞 | 16 |
| 李易儒 | 2 | 李香翰 | 17 |
| 林千慧 | 3 | 朱崇碩 | 18 |
| 黃彥頤 | 4 | 陳品臻 | 19 |
| 吳堇菡 | 5 | 吳雨澄 | 20 |
| 周靖原 | 6 | 林承佑 | 21 |
| 阮沛紫 | 7 | 鄭羽欣 | 22 |
| 程 翊 | 8 | 吳昱賢 | 23 |
| 周恩貝 | 9 | 吳欣笒 | 24 |
| 洪揚 | 10 | ||
| 楊舒惟 | 11 | ||
| 游子晴 | 12 | ||
| 林孜闓 | 13 | ||
| 李竑臻 | 14 | ||
| 張楷菲 | 15 | ||
| 英語演講比賽國中組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 周欣柔 | 1 | ||
| 何若甄 | 2 | ||
| 張詠欣 | 3 | ||
| 林宸誌 | 4 | ||
| 張芸愷 | 5 | ||
| 吳恕葆 | 6 | ||
| 許愷恩 | 7 | ||
| 翁歆媃 | 8 | ||
| 游子歆 | 9 | ||
| 林語欣 | 10 | ||
| 孫安怡 | 11 | ||
| 陳韞同 | 12 | ||
| 劉萱杰 | 13 | ||
| 林嵩騏 | 14 | ||
| 柯琍禎 | 15 | ||
| 英語演講比賽高中組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 吳宇昕 | 1 | ||
| 石楚嫻 | 2 | ||
| 林可殷 | 3 | ||
| 張詩珮 | 4 | ||
| 劉書亞 | 5 | ||
| 潘李宣 | 6 | ||
| 楊承霖 | 7 | ||
| 林軒羽 | 8 | ||
| 林旻璇 | 9 | ||
| 英語演講比賽高職及五專組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 翁一豪 | 1 | 蔡承修 | 15 |
| 田祖恩 | 2 | ||
| 游峻祥 | 3 | ||
| 黃子嘉 | 4 | ||
| 吳晨語 | 5 | ||
| 嚴于晴 | 6 | ||
| 黃沛瑜 | 7 | ||
| 廖于萱 | 8 | ||
| 翁香織 | 9 | ||
| 吳伯辰 | 10 | ||
| 游天龍 | 11 | ||
| 曾亦瑄 | 12 | ||
| 李旻 | 13 | ||
| 陳姵㞶 | 14 | ||
| 英語演講比賽公開組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 馬虹喜 | 1 | 吳志昇 | 6 |
| 柳佳妤 | 2 | 簡廷恩 | 7 |
| 簡廷軒 | 3 | ||
| 高宜琳 | 4 | ||
| 吳珒汝 | 5 | ||

