第19屆英語演講比賽抽籤順序公布
| 英語演講比賽國小低年級組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 朱謙祐 | 1 | 林孜闓 | 16 |
| 林晏竹 | 2 | 林承佑 | 17 |
| 張恩睿 | 3 | 王謙 | 18 |
| 洪揚 | 4 | 林晉一 | 19 |
| 朱顯屹 | 5 | 海舒合 | 20 |
| 郭宣葦 | 6 | 陳韞心 | 21 |
| 游加聿 | 7 | 謝易臻 | 22 |
| 吳婕慈 | 8 | 羅友妍 | 23 |
| 王湘涵 | 9 | 黃米語 | 24 |
| 鄭羽欣 | 10 | 陳君鈞 | 25 |
| 柳伃娙 | 11 | 謝柏蓯 | 26 |
| 楊茜淯 | 12 | ||
| 趙奕晴 | 13 | ||
| 黃初晴 | 14 | ||
| 黃喬昕 | 15 | ||
| 英語演講比賽國小高年級組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 藍浚倢 | 1 | 游子晴 | 16 |
| 林冠慧 | 2 | 李彥廷 | 17 |
| 林新凱 | 3 | 張詠欣 | 18 |
| 莊已樂 | 4 | 黃子芯 | 19 |
| 陳映璉 | 5 | 褚曼淳 | 20 |
| 林佰里 | 6 | 戴苡恩 | 21 |
| 林孜晏 | 7 | 李宜潔 | 22 |
| 李易儒 | 8 | 胡馨元 | 23 |
| 許燿麟 | 9 | 蔡岫蒝 | 24 |
| 林主允 | 10 | 張舜翔 | 25 |
| 李旻勳 | 11 | 陳寧亞 | 26 |
| 柳伃婕 | 12 | 蔡孟學 | 27 |
| 陳家璿 | 13 | 朱耘禛 | 28 |
| 陳秉顥 | 14 | ||
| 林嵩騏 | 15 | ||
| 英語演講比賽國中組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 王治諠 | 1 | 鄭亮友 | 16 |
| 覃鈺翔 | 2 | ||
| 林廷宇 | 3 | ||
| 簡秉祺 | 4 | ||
| 林承澤 | 5 | ||
| 何若甄 | 6 | ||
| 甘家霖 | 7 | ||
| 阮韻慈 | 8 | ||
| 林詠菁 | 9 | ||
| 李昱安 | 10 | ||
| 張芸愷 | 11 | ||
| 韓睿哲 | 12 | ||
| 曾宥騏 | 13 | ||
| 李云稜 | 14 | ||
| 黃晨凱 | 15 | ||
| 英語演講比賽高中組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 王巧倪 | 1 | 黃翊閔 | 16 |
| 吳佩融 | 2 | ||
| 賴禹亘 | 3 | ||
| 葉政 | 4 | ||
| 黃鈺筑 | 5 | ||
| 王成韡 | 6 | ||
| 張羽呈 | 7 | ||
| 鄭舒云 | 8 | ||
| 楊苡晨 | 9 | ||
| 曹黃佳妤 | 10 | ||
| 賴以馨 | 11 | ||
| 吳宇昕 | 12 | ||
| 柯佳慧 | 13 | ||
| 林殷竹 | 14 | ||
| 錢柏翰 | 15 | ||
| 英語演講比賽高職及五專組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 葉文琦 | 1 | ||
| 鄭庭宜 | 2 | ||
| 王乃仙 | 3 | ||
| 張家豪 | 4 | ||
| 林于玄 | 5 | ||
| 林少勛 | 6 | ||
| 嚴于晴 | 7 | ||
| 曾亦瑄 | 8 | ||
| 李承恩 | 9 | ||
| 陳振傑 | 10 | ||
| 李鎮豪 | 11 | ||
| 許欣嫆 | 12 | ||
| 黃璽顥 | 13 | ||
| 張紜瑭 | 14 | ||
| 英語演講比賽公開組 | |||
| 姓名 | 抽籤號碼 | 姓名 | 抽籤號碼 |
| 陳彥尹 | 1 | ||
| 許嘉珈 | 2 | ||
| 高宜琳 | 3 | ||
| 陳奕丞 | 4 | ||
| 任錫玲 | 5 | ||
| 馬虹喜 | 6 | ||

