第17屆英語演講比賽抽籤順序公布
於 103年 12 月5 日 (星期 五)下午 2:00 於本會進行演講順序抽籤
英語演講比賽國小低年級組報名名單 |
所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
光復國小 | 吳霽恩 | 1 |
光復國小 | 李佳融 | 2 |
育才國小 | 程 翊 | 3 |
成功國小 | 周靖原 | 4 |
新生國小 | 廖芷澐 | 5 |
清溝國小 | 陳予若 | 6 |
中道雙語小學 | 林承勳 | 7 |
黎明國小 | 傅晏庭 | 8 |
公正國小 | 游必揚 | 9 |
公正國小 | 黃彥頤 | 10 |
南屏國小 | 楊舒惟 | 11 |
新生國小 | 林孜闓 | 12 |
竹林國小 | 謝羽妡 | 13 |
清溝國小 | 李香翰 | 14 |
宜蘭國小 | 林承佑 | 15 |
中山國小 | 李彥廷 | 16 |
北成國小 | 陳芊妤 | 17 |
成功國小 | 陳揚 | 18 |
中道雙語小學 | 闕朝明 | 19 |
北成國小 | 林書佑 | 20 |
宜蘭國小 | 陳禹涵 | 21 |
北成國小 | 朱耘禎 | 22 |
光復國小 | 朱勁吉 | 23 |
公正國小 | 陳語晨 | 24 |
黎明國小 | 孫千雅 | 25 |
新生國小 | 吳冠霆 | 26 |
黎明國小 | 吳謙欣 | 27 |
中道雙語小學 | 李易儒 | 28 |
宜蘭國小 | 陳君鈞 | 29 |
英語演講比賽國小高年級組報名名單 |
所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
南屏國小 | 王治諠 | 1 |
中道雙語小學 | 林立軒 | 2 |
宜蘭國小 | 許燿麟 | 3 |
北成國小 | 李禾昕 | 4 |
公正國小 | 游鈞婷 | 5 |
新生國小 | 林孜晏 | 6 |
公館國小 | 周品萱 | 7 |
新生國小 | 吳閩卉 | 8 |
育才國小 | 鄒柏暐 | 9 |
宜蘭國小 | 黃楀丞 | 10 |
南屏國小 | 賴昀琪 | 11 |
中道雙語小學 | 蔣禹安 | 12 |
中山國小 | 黃力源 | 13 |
成功國小 | 黃穎蘋 | 14 |
宜蘭國小 | 羅 皓 | 15 |
黎明國小 | 張慕瑛 | 16 |
光復國小 | 薛燁琳 | 17 |
北成國小 | 黃睿程 | 18 |
成功國小 | 林雨柔 | 19 |
南屏國小 | 王心岑 | 20 |
中道雙語小學 | 游喆 | 21 |
黎明國小 | 周欣柔 | 22 |
新生國小 | 陳在鴻 | 23 |
黎明國小 | 江彥蓉 | 24 |
成功國小 | 李德威 | 25 |
公正國小 | 黃彥翔 | 26 |
公正國小 | 謝信棠 | 27 |
英語演講比賽國中組報名名單 |
所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
羅東國中 | 許森翔 | 1 |
慧燈中學 | 陳 傑 | 2 |
羅東國中 | 吳瑀潔 | 3 |
復興國中 | 周于婷 | 4 |
國華國中 | 黃鈺筑 | 5 |
國華國中 | 侯碩喬 | 6 |
中華國中 | 余星諾 | 7 |
國華國中 | 林可殷 | 8 |
中道國中 | 游 鈞 | 9 |
慧燈中學 | 蔣汶儒 | 10 |
凱旋國中 | 林姞兒 | 11 |
中華國中 | 潘姿涵 | 12 |
中道國中 | 龔聖勛 | 13 |
復興國中 | 王心妤 | 14 |
復興國中 | 邱梓嫣 | 15 |
中道國中 | 賴以馨 | 16 |
凱旋國中 | 李芝靜 | 17 |
羅東國中 | 林詠菁 | 18 |
慧燈中學 | 殷緯婕 | 19 |
凱旋國中 | 許嘉珈 | 20 |
英語演講比賽高中組報名名單 |
所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
宜蘭高中 | 林怡汝 | 1 |
羅東高中 | 張淑芬 | 2 |
中道高中 | 段岳廷 | 3 |
宜蘭高商綜合高中 | 聶鍇瀚 | 4 |
宜蘭高中 | 林璟耀 | 5 |
宜蘭高中 | 徐睿洋 | 6 |
宜蘭高商綜合高中 | 林奕成 | 7 |
中道高中 | 楊翔任 | 8 |
羅東高中 | 林藝媛 | 9 |
羅東高中 | 謝豐吉 | 10 |
慧燈中學 | 陳子謙 | 11 |
英語演講比賽高職及五專組報名名單 |
所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
聖母護校 | 陳姵臻 | 1 |
蘇澳海事 | 周偉涵 | 2 |
羅東高商 | 林佑珊 | 3 |
宜蘭高商 | 林育楷 | 4 |
羅東高工 | 陳人卿 | 5 |
蘇澳海事 | 郭安婕 | 6 |
羅東高商 | 謝謦伃 | 7 |
蘇澳海事 | 李冠蓓 | 8 |
宜蘭高商 | 洪詩婷 | 9 |
宜蘭高商 | 張舒涵 | 10 |
羅東高商 | 陳珮瑋 | 11 |
羅東高工 | 陳羽葶 | 12 |
英語演講比賽公開組報名名單 |
所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
中道雙語小學 | 杜雅珍 | 1 |
慧燈中學國中部 | 陳振宏 | 2 |
蘭陽女中 | 楊 曄 | 3 |
蘭陽女中 | 涂語晅 | 4 |
蘭陽技術學院 | 張念慈 | 5 |
宜蘭高中 | 林 蘭 | 6 |