第16屆英語演講比賽抽籤順序公佈
於 102年 12 月 6日 (星期 五)下午 2:00 於國立宜蘭大學 語言中心進行演講順序抽籤
英語演講比賽國小低年級組報名名單 |
人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
1 | 黎明國小 | 林祐任 | 4 |
2 | 黎明國小 | 周祐寬 | 12 |
3 | 黎明國小 | 陳玉庭 | 21 |
4 | 柯林國小 | 伊芸 | 22 |
5 | 中山國小 | 李彥廷 | 33 |
6 | 清溝國小 | 李香翰 | 15 |
7 | 宜蘭國小 | 許燿麟 | 24 |
8 | 宜蘭國小 | 李旻勲 | 30 |
9 | 宜蘭國小 | 邱新庭 | 19 |
10 | 南屏國小 | 陳安詡 | 3 |
11 | 南屏國小 | 游倢立 | 7 |
12 | 南屏國小 | 楊舒惟 | 23 |
13 | 北成國小 | 簡楷真 | 31 |
14 | 北成國小 | 簡均諺 | 20 |
15 | 北成國小 | 吳培慈 | 16 |
16 | 光復國小 | 游子晴 | 9 |
17 | 光復國小 | 蔡宜辰 | 28 |
18 | 光復國小 | 吳霽恩 | 29 |
19 | 新生國小 | 葉郁君 | 32 |
20 | 新生國小 | 潘玟秀 | 27 |
21 | 新生國小 | 李峻愷 | 1 |
22 | 凱旋國小 | 李宜潔 | 14 |
23 | 凱旋國小 | 賴鈺仁 | 26 |
24 | 凱旋國小 | 徐麗暘 | 6 |
25 | 中道雙語小學 | 李易儒 | 25 |
26 | 中道雙語小學 | 賴柏瑞 | 13 |
27 | 中道雙語小學 | 張宇睿 | 17 |
28 | 公正國小 | 林思沛 | 5 |
29 | 公正國小 | 劉俊睿 | 18 |
30 | 公正國小 | 黃彥頤 | 2 |
31 | 成功國小 | 林宥宣 | 10 |
32 | 成功國小 | 薛佩宜 | 8 |
33 | 玉田國小 | 林楷恩 | 11 |
英語演講比賽國小高年級組報名名單 |
人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
1 | 黎明國小 | 吳品瑩 | 1 |
2 | 黎明國小 | 周欣柔 | 28 |
3 | 黎明國小 | 張瑀容 | 8 |
4 | 中山國小 | 黃力源 | 32 |
5 | 新南國小 | 葉晉杰 | 35 |
6 | 新南國小 | 李庭瑜 | 29 |
7 | 新南國小 | 黃珮雯 | 19 |
8 | 清溝國小 | 吳芷瑄 | 24 |
9 | 清溝國小 | 顏涓楷 | 18 |
10 | 宜蘭國小 | 張芷瑄 | 9 |
11 | 宜蘭國小 | 林靖芸 | 31 |
12 | 宜蘭國小 | 鄭為騏 | 34 |
13 | 南屏國小 | 王治諠 | 23 |
14 | 南屏國小 | 游菖鈺 | 26 |
15 | 南屏國小 | 彭泳霖 | 6 |
16 | 北成國小 | 鄭亮友 | 22 |
17 | 北成國小 | 何若甄 | 13 |
18 | 光復國小 | 林揚俊 | 21 |
19 | 光復國小 | 薛燁琳 | 36 |
20 | 光復國小 | 甘家霖 | 17 |
21 | 新生國小 | 吳沁融 | 15 |
22 | 新生國小 | 馮小容 | 20 |
23 | 新生國小 | 邱品鑫 | 37 |
24 | 凱旋國小 | 李威頡 | 27 |
25 | 凱旋國小 | 林奕昕 | 7 |
26 | 凱旋國小 | 蔡方晰 | 25 |
27 | 中道雙語小學 | 陳弘榳 | 4 |
28 | 中道雙語小學 | 李云稜 | 33 |
29 | 中道雙語小學 | 張裴書 | 3 |
30 | 公正國小 | 林詠菁 | 12 |
31 | 公正國小 | 林允翔 | 2 |
32 | 公正國小 | 程邦碩 | 11 |
33 | 成功國小 | 邱 萱 | 5 |
34 | 成功國小 | 王可倪 | 30 |
35 | 成功國小 | 潘柔辰 | 10 |
36 | 玉田國小 | 紀卉芯 | 14 |
37 | 玉田國小 | 林聿棠 | 16 |
英語演講比賽國中組報名名單 |
人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
1 | 凱旋國中 | 許嘉珈 | 4 |
2 | 凱旋國中 | 林姞兒 | 1 |
3 | 中道中學 | 張以玟 | 2 |
4 | 中道中學 | 黃珮瑜 | 6 |
5 | 復興國中 | 甘媄心 | 19 |
6 | 復興國中 | 王心妤 | 13 |
7 | 復興國中 | 歐陽群 | 10 |
8 | 羅東國中 | 劉銘宇 | 23 |
9 | 頭城國中 | 張維晉 | 15 |
10 | 頭城國中 | 張育銘 | 7 |
11 | 頭城國中 | 柯佳慧 | 11 |
12 | 蘇澳國中 | 謝心宜 | 21 |
13 | 國華國中 | 張佑寧 | 16 |
14 | 國華國中 | 徐千又 | 22 |
15 | 國華國中 | 游靜雯 | 5 |
16 | 文化國中 | 劉宇恩 | 20 |
17 | 文化國中 | 羅錦萍 | 12 |
18 | 文化國中 | 趙若羽 | 9 |
19 | 中華國中 | 簡立昀 | 3 |
20 | 中華國中 | 張詠晴 | 8 |
21 | 中華國中 | 李雲衣 | 17 |
22 | 慧燈中學 | 黃顗嘉 | 18 |
23 | 慧燈中學 | 許慈楦 | 14 |
英語演講比賽高中組報名名單 |
人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
1 | 國立羅東高中 | 陳韋綸 | 2 |
2 | 國立羅東高中 | 林藝媛 | 10 |
3 | 國立羅東高中 | 賴莉婷 | 6 |
4 | 中道中學 | 賴宣妤 | 13 |
5 | 中道中學 | 楊翔任 | 4 |
6 | 國立宜蘭高中 | 林鈺庭 | 1 |
7 | 國立宜蘭高中 | 戴雅萱 | 12 |
8 | 國立宜蘭高中 | 呂函嬡 | 7 |
9 | 國立蘭陽女中 | 林姵君 | 14 |
10 | 國立蘭陽女中 | 謝欣余 | 5 |
11 | 國立蘭陽女中 | 陳意雯 | 9 |
12 | 私立慧燈中學 | 吳亮逵 | 8 |
13 | 私立慧燈中學 | 許采綸 | 11 |
14 | 私立慧燈中學 | 高培恆 | 3 |
英語演講比賽高職及五專組報名名單 |
人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
1 | 國立羅東高商 | 陳儀樺 | 11 |
2 | 國立羅東高商 | 賴弘恩 | 3 |
3 | 國立宜蘭高商 | 林奕成 | 13 |
4 | 國立宜蘭高商 | 賴靖文 | 8 |
5 | 國立宜蘭高商 | 蔡子聖 | 5 |
6 | 國立頭城家商 | 唐銘陽 | 9 |
7 | 國立頭城家商 | 羅偉倫 | 2 |
8 | 國立頭城家商 | 周宜蓁 | 12 |
9 | 國立蘇澳海事水產職業學校 | 呂學澄 | 7 |
10 | 國立蘇澳海事水產職業學校 | 賴恩平 | 10 |
11 | 羅東高工 | 張雅瑛 | 14 |
12 | 羅東高工 | 吳宇陞 | 4 |
13 | 羅東高工 | 劉書愛 | 1 |
14 | 聖母醫護管理專科學校 | 陳姵臻 | 6 |
15 | 蘭陽技術學院 | 張 鈺 | 15 |
英語演講比賽公開組報名名單 |
人數 | 所屬學校 | 姓名 | 抽籤號碼 |
1 | 國立宜蘭高中 | 林辰叡 | 1 |
2 | 國立宜蘭高中 | 林佑真 | 2 |