第14屆英語演講比賽抽籤順序公佈
國小低年級組
抽籤號碼 | 所屬學校 | 姓名 | 備註 |
3 | 光復國小 | 李澤安 | |
1 | 光復國小 | 陳彥尹 | |
16 | 中道小學 | 方柏森 | |
5 | 中道小學 | 蔣禹安 | |
11 | 中道小學 | 李秀心 | |
14 | 成功國小 | 李德威 | |
15 | 中山國小 | 黃力源 | |
19 | 中山國小 | 葉佩誼 | |
18 | 公正國小 | 游采婕 | |
21 | 公正國小 | 許巧昕 | |
8 | 公正國小 | 林允翔 | |
22 | 南屏國小 | 王治諠 | |
28 | 南屏國小 | 林栩頡 | |
6 | 南屏國小 | 田黃 | |
13 | 北成國小 | 陳彥竹 | |
27 | 北成國小 | 鄭泰然 | |
12 | 北成國小 | 彭承彥 | |
7 | 竹林國小 | 張楷欣 | |
2 | 竹林國小 | 吳承哲 | |
25 | 竹林國小 | 張詠鑫 | |
10 | 羅東國小 | 許靜宜 | |
26 | 羅東國小 | 楊宜潔 | |
17 | 羅東國小 | 王宣予 | |
29 | 宜蘭國小 | 林靖芸 | |
24 | 宜蘭國小 | 黃天珆 | |
23 | 宜蘭國小 | 李竑逸 | |
4 | 黎明國小 | 周欣柔 | |
9 | 黎明國小 | 賴要宏 | |
20 | 黎明國小 | 黃奕愷 |
國小高年級組
抽籤號碼 | 所屬學校 | 姓名 | 備註 |
9 | 壯圍國小 | 曾子明 | |
27 | 壯圍國小 | 莊沁臻 | |
23 | 光復國小 | 姚宸 | |
25 | 光復國小 | 甘媄心 | |
2 | 新南國小 | 簡立昀 | |
21 | 中道小學 | 林紘淯 | |
15 | 中道小學 | 陳穎 | |
14 | 中道小學 | 張裴書 | |
3 | 中山國小 | 金育頡 | |
29 | 清溝國小 | 李思錡 | 前來抽籤 |
16 | 公正國小 | 蔡馥光 | |
13 | 公正國小 | 林致德 | |
20 | 公正國小 | 游筱萱 | |
11 | 南屏國小 | 李書帆 | |
19 | 南屏國小 | 林亭 | |
28 | 北成國小 | 劉銘宇 | |
24 | 北成國小 | 吳凡妤 | |
1 | 北成國小 | 賴欣儀 | |
4 | 竹林國小 | 張惟惀 | |
5 | 竹林國小 | 梁耕浩 | |
10 | 竹林國小 | 劉雋睿 | |
26 | 羅東國小 | 儲詠潔 | |
18 | 羅東國小 | 馮翔 | |
6 | 羅東國小 | 何芷瑜 | |
12 | 宜蘭國小 | 李芝靜 | |
17 | 宜蘭國小 | 李芃 | |
7 | 宜蘭國小 | 丁晨哲 | |
22 | 黎明國小 | 陳奕丞 | |
8 | 黎明國小 | 周昱辰 |
國中組
抽籤號碼 | 所屬學校 | 姓名 | 備註 |
2 | 復興國中 | 李映璇 | |
23 | 復興國中 | 林姿辰 | |
14 | 復興國中 | 邱心妍 | |
12 | 文化國中 | 許郁廷 | |
22 | 文化國中 | 游承璋 | |
5 | 凱旋國中 | 李沛榆 | |
4 | 凱旋國中 | 林姵含 | |
1 | 五結國中 | 劉于瑄 | |
8 | 五結國中 | 張庭與 | |
20 | 五結國中 | 林峻庭 | |
18 | 中道中學 | 黃季昀 | |
16 | 中道中學 | 賴宣妤 | |
19 | 中道中學 | 鄧煒錡 | |
13 | 順安國中 | 張力穎 | |
10 | 順安國中 | 朱晉隆 | |
3 | 中華國中 | 林佑真 | |
7 | 中華國中 | 林蘭 | |
17 | 中華國中 | 曾家煜 | |
11 | 慧燈國中 | 劉志浩 | |
21 | 慧燈國中 | 鄭蓓琳 | |
9 | 國華國中 | 陳羽葶 | |
15 | 國華國中 | 黃允禰 | |
6 | 國華國中 | 黃鈺涵 |
高中組
抽籤號碼 | 所屬學校 | 姓名 | 備註 |
7 | 中道高中 | 林詰 | |
10 | 中道高中 | 陳以婕 | |
3 | 中道高中 | 林思妤 | |
15 | 羅東高中 | 黃喬一 | |
14 | 羅東高中 | 許慕婕 | |
4 | 羅東高中 | 李賦庭 | |
6 | 宜蘭高中 | 楊令瑜 | |
5 | 宜蘭高中 | 陳誼家 | |
2 | 宜蘭高中 | 林至浩 | |
9 | 慧燈高中 | 杜悅誠 | |
13 | 慧燈高中 | 林子傑 | |
1 | 慧燈高中 | 鐘季唐 | |
12 | 蘭陽女中 | 張靜宜 | |
11 | 蘭陽女中 | 李佳芸 | |
8 | 蘭陽女中 | 周函葶 |
高職及五專組
抽籤號碼 | 所屬學校 | 姓名 | 備註 |
11 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 林文心 | |
6 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 簡均汝 | |
5 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 薛雅心 | |
14 | 國立羅東高商 | 黃婷 | |
13 | 國立羅東高商 | 簡曼穎 | |
17 | 聖母醫護管理專科學校 | 邱亭軒 | |
1 | 聖母醫護管理專科學校 | 陳宜君 | |
15 | 聖母醫護管理專科學校 | 呂姿蓉 | |
4 | 國立宜蘭高商 | 黃彥禎 | |
9 | 國立宜蘭高商 | 朱儀庭 | |
16 | 國立頭城家商 | 陳毓欣 | |
12 | 國立羅東高工 | 林楚軒 | |
7 | 國立羅東高工 | 盧冠宇 | |
3 | 國立羅東高工 | 陳鍇鋒 | |
8 | 蘭陽技術學院 | 徐宛暄 | |
2 | 蘭陽技術學院 | 楊筱晴 | |
10 | 蘭陽技術學院 | 涂瑞吟 |